Paroizolacja Etron
Duże ziarno
Średnie Ziarno
Drobne ziarno
Pliki do pobrania
Duże ziarno
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| A406000S | kg. 18 | 03 |
| A406CPAS | Lt. 2.20 (składnik A) | |
| A406CPBS | Lt. 3,60 (komponent B) | |
| A406CPCS | Kg. 11,88 (składnik C) |
Średnie Ziarno
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| A406000H | kg. 9 | 03 |
| A406CPAH | Lt. 1,10 (składnik A) | |
| A406CPBH | Lt. 1,80 (składnik B) | |
| A406CPCH | Kg. 5,94 (składnik C) | |
| A406000L | kg. 12 | 03 |
| A406CPAL | Lt. 1,45 (składnik A) | |
| A406CPBL | Lt. 2.40 (składnik B) | |
| A406CPCL | Kg. 7,92 (składnik C) |
Drobne ziarno
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| A406000M | kg. 6 | 06 |
| A406CPAM | Lt. 0,725 (składnik A) | |
| A406CPBM | Lt. 1.20 (komponent B) | |
| A406CPCM | Kg. 3,96 (składnik C) |
Pliki do pobrania
- Karta danych
- Karta charakterystyki Pobierz