Pare-vapeur Etron
Gros grains
Grain moyen
Grain fin
Téléchargements
Gros grains
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A406000S | kg. 18 | 03 |
| A406CPAS | Lt. 2.20 (composant A) | |
| A406CPBS | Lt. 3.60 (composante B) | |
| A406CPCS | Kg. 11,88 (composant C) |
Grain moyen
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A406000H | kg. 9 | 03 |
| A406CPAH | Lt. 1.10 (composant A) | |
| A406CPBH | Lt. 1.80 (composant B) | |
| A406CPCH | Kg. 5,94 (composant C) | |
| A406000L | kg. 12 | 03 |
| A406CPAL | Lt. 1.45 (composant A) | |
| A406CPBL | Lt. 2.40 (composant B) | |
| A406CPCL | Kg. 7,92 (composant C) |
Grain fin
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A406000M | kg. 6 | 06 |
| A406CPAM | Lt. 0.725 (composant A) | |
| A406CPBM | Lt. 1.20 (composant B) | |
| A406CPCM | Kg. 3,96 (composant C) |
Téléchargements
- Fiche technique
- Fiche de données de sécurité télécharger