Sharki Metal
Wykończenie z efektem piaskowania z metalicznymi bazami
GOLD ALUMINIUM - COPPER -
BRONZE Kolory: według karty kolorów. Wydajność teoretyczna:
6-7 m2/litr. Podkład: Podkład uniwersalny
Aluminium
Brązowy
Stopione złoto
Miedź
Pliki do pobrania
Aluminium
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| A26600G5 | ppłk.4 | 01 |
| A26600G6 | lt.2,5 | 01 |
| A26600G4 | lt.0,750 | 06 |
NEUTRALNY
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| L2A266G5 | ppłk.4 | 01 |
| L2A266G6 | lt.2,5 | 01 |
| L2A266G4 | lt.0,750 | 06 |
Brązowy
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| A26800G5 | ppłk.4 | 01 |
| A26800G6 | lt.2,5 | 01 |
| A26800G4 | lt.0,750 | 06 |
NEUTRALNY
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| L2A268G5 | ppłk.4 | 01 |
| L2A268G6 | lt.2,5 | 01 |
| L2A268G4 | lt.0,750 | 06 |
Stopione złoto
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| A26700G5 | ppłk.4 | 01 |
| A26700G6 | lt.2,5 | 01 |
| A26700G4 | lt.0,750 | 06 |
NEUTRALNY
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| L2A267G5 | ppłk.4 | 01 |
| L2A267G6 | lt.2,5 | 01 |
| L2A267G4 | lt.0,750 | 06 |
Miedź
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| A26200G5 | ppłk.4 | 01 |
| A26200G6 | lt.2,5 | 01 |
| A26200G4 | lt.0,750 | 06 |
NEUTRALNY
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| L2A262G5 | ppłk.4 | 01 |
| L2A262G6 | lt.2,5 | 01 |
| L2A262G4 | lt.0,750 | 06 |
Pliki do pobrania
- Karta danych
- Karta charakterystyki Pobierz