UNIQ
Finition nacrée en relief
Rendement théorique : 0,8-2 kg/m² par couche Couche de fond : Prima uniq
Argent
Or
Or
Cuivre
Téléchargements
Argent
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A353000S | Lt.20 | 01 |
| A353000M | Lt.5 | 01 |
| A353000F | Lt.1 | 06 |
Or
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A354000S | Lt.20 | 01 |
| A354000M | Lt.5 | 01 |
| A354000F | Lt.1 | 06 |
Or
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| L2a3560S | Lt.20 | 01 |
| L2a3560M | Lt.5 | 01 |
| L2a3560F | Lt.1 | 06 |
Cuivre
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| L2a3550S | Lt.20 | 01 |
| L2a3550M | Lt.5 | 01 |
| L2a3550F | Lt.1 | 06 |
Téléchargements
- Fiche technique
- Fiche de données de sécurité télécharger