mastic métallique glacé
Or
Argent
Bronze
Cuivre
Téléchargements
Or
Finition glacée métallique avec effet doré. Rendement théorique : 11-12 m2/litre.
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A9000005 | lt.4 | 01 |
| A9000006 | lt.2,5 | 01 |
| A9000004 | lt.0,750 | 06 |
GLAÇÉS PLUS FINS
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A2010005 | lt.4 | 01 |
| A2010006 | lt.2,5 | 01 |
| A2010004 | lt.0,750 | 06 |
Argent
Finition glacée métallique avec effet argenté. Rendement théorique : 11-12 m²/litre
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A9900005 | lt.4 | 01 |
| A9900006 | lt.2,5 | 01 |
| A9900004 | lt.0,750 | 06 |
GLAÇÉS PLUS FINS
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A2010005 | lt.4 | 01 |
| A2010006 | lt.2,5 | 01 |
| A2010004 | lt.0,750 | 06 |
Bronze
Finition glacée métallique avec effet bronze. Rendement théorique : 11-12 m²/litre
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A9100005 | lt.4 | 01 |
| A9100006 | lt.2,5 | 01 |
| A9100004 | lt.0,750 | 06 |
GLAÇÉS PLUS FINS
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A2010005 | lt.4 | 01 |
| A2010006 | lt.2,5 | 01 |
| A2010004 | lt.0,750 | 06 |
Cuivre
Finition glacée métallique avec effet cuivre. Rendement théorique : 11-12 m2/litre.
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A1080005 | lt.4 | 01 |
| A1080006 | lt.2,5 | 01 |
| A1080004 | lt.0,750 | 06 |
GLAÇÉS PLUS FINS
| Code | Emballage | Emballage des pièces |
| A2010005 | lt.4 | 01 |
| A2010006 | lt.2,5 | 01 |
| A2010004 | lt.0,750 | 06 |
Téléchargements
- Fiche technique de l'or
- Fiche technique de l'argent
- Fiche technique Bronze
- Fiche de données sur le cuivre
- Fiche de données de sécurité télécharger