Chmura Sharki
Delikatne wykończenie z efektem piaskowania z niuansami złota i srebra. Kolory: kolory wykresów.
Teoretyczne pokrycie: 6-7 m2/litr. Podkład: uniwersalny Podkład.
Chmura
Cloud Silver
Złoto chmur
Neutralna chmura
Neutralna Chmura Srebrna
Neutralna chmura złota
Pliki do pobrania
Chmura
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| A27100G5 | ppłk.4 | 01 |
| A27100G6 | lt.2,5 | 01 |
| A27100G4 | lt.0,750 | 06 |
Cloud Silver
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| A19900G5 | ppłk.4 | 01 |
| A19900G6 | lt.2,5 | 01 |
| A19900G4 | lt.0,750 | 06 |
Złoto chmur
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| A21200G5 | ppłk.4 | 01 |
| A21200G6 | lt.2,5 | 01 |
| A21200G4 | lt.0,750 | 06 |
Neutralna chmura
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| L2A271G5 | ppłk.4 | 01 |
| L2A271G6 | lt.2,5 | 01 |
| L2A271G4 | lt.0,750 | 06 |
Neutralna Chmura Srebrna
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| L2A199G5 | ppłk.4 | 01 |
| L2A199G6 | lt.2,5 | 01 |
| L2A199G4 | lt.0,750 | 06 |
Neutralna chmura złota
| Kod | Opakowanie | Kawałki Opakowanie |
| L2A212G5 | ppłk.4 | 01 |
| L2A212G6 | lt.2,5 | 01 |
| L2A212G4 | lt.0,750 | 06 |
Pliki do pobrania
- Karta danych
- Karta charakterystyki Pobierz