

Luminor
Revêtement iridescent tacheté.
Primaire : Primaire universel. Couleurs : selon le nuancier.
Rendement théorique : 5-6 m²./lt
Or
Argent
Or neutre
Argent neutre
Téléchargements
Or
Code | Emballage | Emballage des pièces |
A8100005 | lt.4 | 01 |
A8100006 | lt.2,5 | 01 |
A8100004 | lt.0,750 | 06 |
Argent
Code | Emballage | Emballage des pièces |
A8200005 | lt.4 | 01 |
A8200006 | lt.2,5 | 01 |
A8200004 | lt.0,750 | 06 |
Or neutre
Code | Emballage | Emballage des pièces |
L2A81005 | lt.4 | 01 |
L2A81006 | lt.2,5 | 01 |
L2A81004 | lt.0,750 | 06 |
Argent neutre
Code | Emballage | Emballage des pièces |
L2A82005 | lt.4 | 01 |
L2A82006 | lt.2,5 | 01 |
L2A82004 | lt.0,750 | 06 |
Téléchargements
- Fiche technique
- Fiche de données de sécurité Or télécharger
- Fiche de données de sécurité Argent télécharger